Odkazy
 
Olomoucky kraj
 

Archiv

archiv článkůarchiv aktualit

V listopadu 2010 vyšly tyto články:

2.11.Mladší dorky opět vítězněSBS - UPO 48:81, 4.kolo | Mladší dorostenky ihned po návratu z Holandska absolvovaly ligový zápas v Ostravě.
8.11.Starší dorky na vítězné vlněKYJ - UPO 44:67, 6.kolo | IFAStarší dorostenky si z Kyjova přivezly další očekávanou výhru a snaží se tak odčinit zbytečnou porážku z prvního zápasu v Sadské. Ovšem nejtěžší soupeři je teprve čekají ...
9.11.Minižačky vybojovaly proti Ostravě A jedno vítězstvíO. Zatloukal
13.11.Mladší dorky v boji o čelo porazily KolínUPO - KOL 71:46, 6.kolo | O.ČočekMladší dorostenky porazily ve svém dalším ligovém zápase Kolín, o kterém jsme nevěděli vůbec nic, jen to, že je za námi jen o skóre a že za něj nastupují hráčky Hradce Králové. Nikdy jsme se s nimi nesetkali ani v lize, ani na turnaji. Holky zabojovaly a obávanému soupeři ukázaly, kdo je doma pánem. Jarní odveta v Kolíně ale nebude žádná procházka, Kolín patří určitě mezi to nejlepší v letošním ročníku.
14.11.Výhra mladších dorostenekUPO - PPB 116:41, 7.kolo | O.ČočekMladší dorostenky po výborném výkonu zejména mladších hráček sestavy porazily Pardubice vysokým rozdílem. Zápas splnil i očekávání trenérů, kteří ho pojali jako přípravu na utkání starších dorostenek příští víkend, kdy k nám opět zavítají týmy z Pardubic.
14.11.Prohra žen v PrazeDSK - UPO 82:69, 6.kolo | StrudlV zápase velkých očekávání jsme nedokázali porazit družstvo DSK Karlín, za který nastupují naše exhráčky Ála Huňková a Valja Rozhina.
14.11.Smolný víkend ženBEN - UPO 69:67, 7.kolo | StrudlPo včerejším neúspěchu v Karlíně se naše ženy snažily napravit dojem v Benešově. Ke třetí výhře v sezoně chybělo 15 sekund a trocha přízně rozhodčích.
19.11.Ženy uhájily domácí výhru s OstravouUPO - SBS 77:66, 12.kolo | V těžkém zápase se ženám podařilo dosáhnout důležitého vítězství, které by jim mohlo dodat sebevědomí do dalších bojů.
22.11.Dorostenky vítězněupo - ppa 83:33, 8.kolo | Starší dorostenky si poradily s družstvem Studánky Pardubice B a stále tak drží čelní pozice v tabulce.
22.11.Jde do tuhého - po Pardubicích začíná boj o čeloUPO - SSB 77:44, 9.kolo | Po vítězném víkendu, nás čeká rozhodující fáze jak v kategorii mladších, tak zejména u starších dorek. Jména soupeřů - Příbor, Kroměříž, Žďár slibují velký boj o vedoucí pozice v obou dorosteneckých ligách.
29.11.Mladší dorky vezou body z PříboraPRI - UPO 56:84, 8.kolo | O.ČočekV přímém souboji o čelo tabulky jsme dokázali přehrát těžkého soupeře z Příbora, který nás v minulosti vždy trápil.
29.11. Mladší dorky stále bez porážkyKRO - UPO 37:84, 9.kolo | O.ČočekNejtěžší soupeř nás čekal v nedělním zápase ligy mladších dorostenek. Tradiční "hanácké derby" tentokrát dopadlo jasně v náš prospěch, ale výkony obou družstev byly velice dobré a domáci si tak vysokou prohru možná ani nezasloužili.
Partneri

Města Olomouc

Olomoucky kraj

S MORAVA leasing

SHARP

NUTREND D.S., a.s.

VHS OLOMOUC a.s.

Radio Haná s.r.o.

Altermed

RockMax

 
Anketa

Pastviny 2018 se blíží, už se těšíte?

 
78%
 

 
5%
 

 
3%
 

 
5%
 

 
8%
 
 

Počet hlasujících: 37

 
 
 
Copyright © 2007 SK UP Olomouc, eSports.cz, s.r.o. | informace o autorských právech | RSS