28.10. | Starší mini dvakrát padly v prodlouženíZ. KohoutováPřestože jsme ještě těsně před odjezdem netušily, zda nás bude dost k odehrání zápasů, povedlo se nám se soupeřem, který nás v loňské sezoně přehrál o 60 bodů, sehrát dvě vyrovnané partie. |
28.10. | Prohra žen v poháru s KrnovemKRN - UPO 69:66, 2.kolo | O.ČočekPohár nám nesvědčí. To je známá pravda. Výjímkou potvrzující pravidlo byl snad jen loňský rok, kdy jsme vypadli až s extraligovým Hradcem Králové. Letos se holky z Krnova sice dušovaly, že postoupit nechtějí, nicméně se jim to přesto podařilo. |
25.10. | Mladší dorky utrpěly výhruUPO - BRU 76:40, 5.kolo | O.ČočekSlabý výkon a myšlenky už v autě na cestě do Holandska. Mladší dorostenky odehrály další úspěšný zápas, ale radost z předvedené hry mít nemohou. |
24.10. | Vydřená výhra dorostenekUPO - PRI 78:73, 5.kolo | O.ČočekDiváci namlsaní výborným výkonem proti Ostravě se těšili na podobné představení i s Příborem. Na holky ale spadla podzimní nálada, nemohly se strefit a rychlé protiútoky byly k vidění jen u soupeřek. Nakonec se ale našim hráčkám podařilo těsné vítězství doslova vydřít. |
23.10. | Premiéra jako řemen, aneb st. dorky vítězněUPO - SBS 78:57, 4.kolo | O.ČočekZa dobrotu na žebrotu. Tak to si mohly říkat soupeřky z Ostravy po páteční předehrávce dalšího kola ligy starších dorostenek, když vyhověly žádosti našeho klubu o změnu termínu. Domácí hráčky se ukázaly jako špatné hostitelky a své soupeřky vůbec nešetřily. Vynikající premiéru si před domácím publikem odbyla nová posila z Přerova M. Knápková. |
22.10. | V nejmladších minižačkách jsme ve druhém zápase potrápili OSKO. Zatloukal |
18.10. | Mladší dorky zahájily sezonu vítězněPEL - UPO 53:72, 2.kolo | J.StejskalováS velkými obavami a zároveň velkým očekáváním jsme odjižděli k úvodním zápasům nové sezony ligy mladších dorostenek na hřiště těžkých soupeřů do Pelhřimova a Žďáru. Poprvé s námi jela i čtveřice žákyň, které by se postupně měly zapracovat do družstva. |
18.10. | Nečekaně úspěšný vstup do ligy mladších dorekZDA - UPO 49:64, 3.kolo | J.StejskalováMladší dorostenky vyhrály oba těžké zápasy na úvod sezony a ukázaly tak některým nejmenovaným starším kolegyním, že bojovností, vůli a disciplínou lze porazit i silnější soupeře a favority celé soutěže. Vždyť Pelhřimov v loňské sezoně skončil čtvrtý a Žďár druhý, s pouhými dvěma prohrami po základní části! |
18.10. | Ohlédnutí za povinným vítězstvím žaček nad Zlínem.S. HorákOlomouc: 16. 10. 2012
SK UP Olomouc – PROTON SKB Zlín 92 : 8 a 110 : 6
Body: Týna 35, Natka 31, Jiřinka 26, Lucka 25, Kika 16, Anička 15, Štursi 14, Ela 12, Terka 10, Marťa 10, Monika 8.
|
11.10. | Mladší žákyně přivezly z Havířova jedno vítězství.S. HorákV prvním dvojutkání sdruženého oblastního přeboru Střední a Severní Moravy mladších a starších žákyň v Havířově sehrály naše mladší žačky velmi vyrovnané duely.
TJ START Havířov vers. SK UP Olomouc 44 : 59 a 52 : 46
|
10.10. | Mladší mini vítězně proti OSKO. Zatloukal |
4.10. | Minižačky v Prostějově získávaly další zkušenostiO. Zatloukal |
1.10. | Povinné vítězství žen na úvod sezonySBS - UPO 55:67, 1.kolo | Ženy zahájily letošní ročník 1.ligy s přijatelným soupeřem - SBŠ Ostrava, se kterým neměly mít podle papírových předpokladů vážnější problém. |